CityReal.lv

CityReal

Sekojam visiem nekustamā īpašuma piedāvājumiem katru minūti.

Monitorējam cenas, īpašuma parametrus un statusus vietnē CityReal.lv.

Pamēģināt
Google Slide
Atjaunināts Objekta tips Cena Platība Stāvu skaits Atrašanās vieta Gads
{YESTERDAY} 13:15 Dzīvoklis 95,000 EUR 60 m² 5/10 Rīga, Centrs 1978
{YESTERDAY} 11:00 Privātmāja 220,000 EUR 180 m² 2 Jūrmala, Dzintari 2005
{YESTERDAY} 12:40 Komercplatība 340,000 EUR 300 m² 1 Rīga, Purvciems 2020
{YESTERDAY} 11:00 Dzīvoklis 75,000 EUR 45 m² 4/5 Liepāja, Jaunliepāja 1985
{YESTERDAY} 16:00 Ofiss 1,200 EUR/mēn. 120 m² 3 Rīga, Teika 1995
{YESTERDAY} 17:30 Zeme 50,000 EUR 1500 m² 0 Ogre -
{YESTERDAY} 19:00 Dzīvoklis 120,000 EUR 80 m² 8/9 Rīga, Imanta 1980
{YESTERDAY} 20:30 Ražošanas ēka 550,000 EUR 1000 m² 2 Daugavpils 2015
{YESTERDAY} 22:00 Birojs 900 EUR/mēn. 80 m² 2 Rīga, Pļavnieki 2018
{YESTERDAY} 23:30 Vasarnīca 35,000 EUR 40 m² 1 Sigulda 1990
{YESTERDAY} 08:30 Rindu māja 180,000 EUR 120 m² 2 Rīga, Ziepniekkalns 2010
{YESTERDAY} 09:45 Lauku māja 90,000 EUR 100 m² 1 Cēsis, Priekuļi 1975
{YESTERDAY} 15:45 Biroja telpa 2,000 EUR/mēn. 150 m² 4 Rīga, Skanste 2018
Excel Slide
Atjaunināts Objekta tips Cena Platība Stāvu skaits Atrašanās vieta Gads
{YESTERDAY} 13:15 Dzīvoklis 95,000 EUR 60 m² 5/10 Rīga, Centrs 1978
{YESTERDAY} 11:00 Privātmāja 220,000 EUR 180 m² 2 Jūrmala, Dzintari 2005
{YESTERDAY} 12:40 Komercplatība 340,000 EUR 300 m² 1 Rīga, Purvciems 2020
{YESTERDAY} 11:00 Dzīvoklis 75,000 EUR 45 m² 4/5 Liepāja, Jaunliepāja 1985
{YESTERDAY} 16:00 Ofiss 1,200 EUR/mēn. 120 m² 3 Rīga, Teika 1995
{YESTERDAY} 17:30 Zeme 50,000 EUR 1500 m² 0 Ogre -
{YESTERDAY} 19:00 Dzīvoklis 120,000 EUR 80 m² 8/9 Rīga, Imanta 1980
{YESTERDAY} 20:30 Ražošanas ēka 550,000 EUR 1000 m² 2 Daugavpils 2015
{YESTERDAY} 22:00 Birojs 900 EUR/mēn. 80 m² 2 Rīga, Pļavnieki 2018
{YESTERDAY} 23:30 Vasarnīca 35,000 EUR 40 m² 1 Sigulda 1990
[
{
"Atjaunināts": "{YESTERDAY} 12:00",
"Objekta tips": "Rindu māja",
"Cena": "180,000 EUR",
"Platība": "120 m²",
"Stāvu skaits": "2",
"Atrašanās vieta": "Rīga, Ziepniekkalns" ,
} ,
{
"Atjaunināts": "{YESTERDAY} 12:00",
"Objekta tips": "Dzīvoklis",
"Cena": "95 000 EUR",
"Platība": "60 m²",
"Stāvu skaits": "5/10",
"Atrašanās vieta": "Rīga, Centrs" ,
} ,
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<root>
<element>
< Atjaunināts > {YESTERDAY} 13:05 < Atjaunināts >
< Objekta tips > Dzīvoklis < Objekta tips >
< Cena > 95,000 EUR < Cena >
< Platība > 60 m² < Platība >
< Stāvu skaits > 5/10 < Stāvu skaits >
< Atrašanās vieta > Rīga, Centrs < Atrašanās vieta >
</element>
<element>
< Atjaunināts > {YESTERDAY} 11:00 < Atjaunināts >
< Objekta tips > Privātmāja < Objekta tips >
< Cena > 220,000 EUR < Cena >
< Platība > 180 m² < Platība >
< Stāvu skaits > 2 < Stāvu skaits >
< Atrašanās vieta > Jūrmala, Dzintari < Atrašanās vieta >
</element>
Google-tabula
Excel
JSON
XML
API