CityReal
Sekojam visiem nekustamā īpašuma piedāvājumiem katru minūti.
Monitorējam cenas, īpašuma parametrus un statusus vietnē CityReal.lv.
Pamēģināt
Sekojam visiem nekustamā īpašuma piedāvājumiem katru minūti.
Monitorējam cenas, īpašuma parametrus un statusus vietnē CityReal.lv.
Atjaunināts | Objekta tips | Cena | Platība | Stāvu skaits | Atrašanās vieta | Gads |
{YESTERDAY} 13:15 | Dzīvoklis | 95,000 EUR | 60 m² | 5/10 | Rīga, Centrs | 1978 |
{YESTERDAY} 11:00 | Privātmāja | 220,000 EUR | 180 m² | 2 | Jūrmala, Dzintari | 2005 |
{YESTERDAY} 12:40 | Komercplatība | 340,000 EUR | 300 m² | 1 | Rīga, Purvciems | 2020 |
{YESTERDAY} 11:00 | Dzīvoklis | 75,000 EUR | 45 m² | 4/5 | Liepāja, Jaunliepāja | 1985 |
{YESTERDAY} 16:00 | Ofiss | 1,200 EUR/mēn. | 120 m² | 3 | Rīga, Teika | 1995 |
{YESTERDAY} 17:30 | Zeme | 50,000 EUR | 1500 m² | 0 | Ogre | - |
{YESTERDAY} 19:00 | Dzīvoklis | 120,000 EUR | 80 m² | 8/9 | Rīga, Imanta | 1980 |
{YESTERDAY} 20:30 | Ražošanas ēka | 550,000 EUR | 1000 m² | 2 | Daugavpils | 2015 |
{YESTERDAY} 22:00 | Birojs | 900 EUR/mēn. | 80 m² | 2 | Rīga, Pļavnieki | 2018 |
{YESTERDAY} 23:30 | Vasarnīca | 35,000 EUR | 40 m² | 1 | Sigulda | 1990 |
{YESTERDAY} 08:30 | Rindu māja | 180,000 EUR | 120 m² | 2 | Rīga, Ziepniekkalns | 2010 |
{YESTERDAY} 09:45 | Lauku māja | 90,000 EUR | 100 m² | 1 | Cēsis, Priekuļi | 1975 |
{YESTERDAY} 15:45 | Biroja telpa | 2,000 EUR/mēn. | 150 m² | 4 | Rīga, Skanste | 2018 |
Atjaunināts | Objekta tips | Cena | Platība | Stāvu skaits | Atrašanās vieta | Gads |
{YESTERDAY} 13:15 | Dzīvoklis | 95,000 EUR | 60 m² | 5/10 | Rīga, Centrs | 1978 |
{YESTERDAY} 11:00 | Privātmāja | 220,000 EUR | 180 m² | 2 | Jūrmala, Dzintari | 2005 |
{YESTERDAY} 12:40 | Komercplatība | 340,000 EUR | 300 m² | 1 | Rīga, Purvciems | 2020 |
{YESTERDAY} 11:00 | Dzīvoklis | 75,000 EUR | 45 m² | 4/5 | Liepāja, Jaunliepāja | 1985 |
{YESTERDAY} 16:00 | Ofiss | 1,200 EUR/mēn. | 120 m² | 3 | Rīga, Teika | 1995 |
{YESTERDAY} 17:30 | Zeme | 50,000 EUR | 1500 m² | 0 | Ogre | - |
{YESTERDAY} 19:00 | Dzīvoklis | 120,000 EUR | 80 m² | 8/9 | Rīga, Imanta | 1980 |
{YESTERDAY} 20:30 | Ražošanas ēka | 550,000 EUR | 1000 m² | 2 | Daugavpils | 2015 |
{YESTERDAY} 22:00 | Birojs | 900 EUR/mēn. | 80 m² | 2 | Rīga, Pļavnieki | 2018 |
{YESTERDAY} 23:30 | Vasarnīca | 35,000 EUR | 40 m² | 1 | Sigulda | 1990 |
© 2024–2025, webparsing.lv