CoinGecko.com

CoinGecko.com

Mēs sekojam jaunākajiem rakstu atjauninājumiem un satura izmaiņām Vikipēdijā katru minūti.

Mēs analizējam rakstu nosaukumus, kategorijas un autoru ieguldījumu.

Pamēģināt
Google Slide
Atjaunināts Kriptovalūta Simbols Cena (USD) Tirgus kapitalizācija (USD) Tirdzniecības apjoms (24h) Cenas izmaiņas (24h)
{YESTERDAY} 06:00 Bitcoin BTC 27,850.65 USD 520,000,000,000 USD 30,000,000,000 USD -0.2%
{YESTERDAY} 08:15 Ethereum ETH 1,850.20 USD 220,000,000,000 USD 15,000,000,000 USD +1.1%
{YESTERDAY} 10:30 Cardano ADA 0.365 USD 12,000,000,000 USD 1,000,000,000 USD -0.8%
{YESTERDAY} 12:45 Binance Coin BNB 310.45 USD 48,000,000,000 USD 800,000,000 USD +0.5%
{YESTERDAY} 15:00 Solana SOL 22.15 USD 8,500,000,000 USD 400,000,000 USD +2.0%
{YESTERDAY} 17:20 Dogecoin DOGE 0.075 USD 9,800,000,000 USD 600,000,000 USD -1.3%
{YESTERDAY} 19:40 Polkadot DOT 5.80 USD 6,500,000,000 USD 350,000,000 USD +0.7%
{YESTERDAY} 21:55 Chainlink LINK 7.50 USD 3,900,000,000 USD 220,000,000 USD +0.4%
{YESTERDAY} 23:30 Litecoin LTC 95.60 USD 6,800,000,000 USD 400,000,000 USD -0.1%
{YESTERDAY} 01:10 Polygon MATIC 0.89 USD 8,000,000,000 USD 450,000,000 USD +1.6%
{YESTERDAY} 03:20 Ripple XRP 0.52 USD 27,000,000,000 USD 1,200,000,000 USD +0.3%
{YESTERDAY} 05:40 Shiba Inu SHIB 0.0000072 USD 4,500,000,000 USD 200,000,000 USD -1.0%
Excel Slide
Atjaunināts Kriptovalūta Simbols Cena (USD) Tirgus kapitalizācija (USD) Tirdzniecības apjoms (24h) Cenas izmaiņas (24h)
{YESTERDAY} 06:00 Bitcoin BTC 27,850.65 USD 520,000,000,000 USD 30,000,000,000 USD -0.2%
{YESTERDAY} 08:15 Ethereum ETH 1,850.20 USD 220,000,000,000 USD 15,000,000,000 USD +1.1%
{YESTERDAY} 10:30 Cardano ADA 0.365 USD 12,000,000,000 USD 1,000,000,000 USD -0.8%
{YESTERDAY} 12:45 Binance Coin BNB 310.45 USD 48,000,000,000 USD 800,000,000 USD +0.5%
{YESTERDAY} 15:00 Solana SOL 22.15 USD 8,500,000,000 USD 400,000,000 USD +2.0%
{YESTERDAY} 17:20 Dogecoin DOGE 0.075 USD 9,800,000,000 USD 600,000,000 USD -1.3%
{YESTERDAY} 19:40 Polkadot DOT 5.80 USD 6,500,000,000 USD 350,000,000 USD +0.7%
{YESTERDAY} 21:55 Chainlink LINK 7.50 USD 3,900,000,000 USD 220,000,000 USD +0.4%
{YESTERDAY} 23:30 Litecoin LTC 95.60 USD 6,800,000,000 USD 400,000,000 USD -0.1%
{YESTERDAY} 01:10 Polygon MATIC 0.89 USD 8,000,000,000 USD 450,000,000 USD +1.6%
{YESTERDAY} 03:20 Ripple XRP 0.52 USD 27,000,000,000 USD 1,200,000,000 USD +0.3%
{YESTERDAY} 05:40 Shiba Inu SHIB 0.0000072 USD 4,500,000,000 USD 200,000,000 USD -1.0%
[
{
"Atjaunināts": "{YESTERDAY} 03:20",
"Kriptovalūta": "Ripple",
"Simbols": "XRP",
"Cena (USD)": "0.52 USD",
"Tirgus kapitalizācija (USD)": "27,000,000,000 USD",
"Tirdzniecības apjoms (24h)": "1,200,000,000 USD",
"Cenas izmaiņas (24h)": "+0.3%",
} ,
{
"Atjaunināts": "{YESTERDAY} 05:40",
"Kriptovalūta": "Shiba Inu",
"Simbols": "SHIB",
"Cena (USD)": "0.0000072 USD",
"Tirgus kapitalizācija (USD)": "4,500,000,000 USD",
"Tirdzniecības apjoms (24h)": "200,000,000 USD",
"Cenas izmaiņas (24h)": "-1.0%",
} ,
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<root>
<element>
< Atjaunināts > {YESTERDAY} 03:20 < Atjaunināts >
< Kriptovalūta > Ripple < Kriptovalūta >
< Simbols > XRP < Simbols >
< Cena (USD) > 0.52 USD < Cena (USD) >
< Tirgus kapitalizācija (USD) > 27,000,000,000 USD < Tirgus kapitalizācija (USD) >
< Tirdzniecības apjoms (24h) > 1,200,000,000 USD < Tirdzniecības apjoms (24h) >
< Cenas izmaiņas (24h) > +0.3% < Cenas izmaiņas (24h) >
</element>
<element>
< Atjaunināts > {YESTERDAY} 05:40 < Atjaunināts >
< Kriptovalūta > Shiba Inu < Kriptovalūta >
< Simbols > SHIB < Simbols >
< Cena (USD) > 0.0000072 USD < Cena (USD) >
< Tirgus kapitalizācija (USD) > 4,500,000,000 USD < Tirgus kapitalizācija (USD) >
< Tirdzniecības apjoms (24h) > 200,000,000 USD < Tirdzniecības apjoms (24h) >
< Cenas izmaiņas (24h) > -1.0% < Cenas izmaiņas (24h) >
</element>
Google-tabula
Excel
JSON
XML
API